跳到主要內容區塊
手機選單
:::

綜合福利服務

    綜合福利服務

    月份/項目 外界參觀 場地租借 福利服務活動 專題講座及研習 口醫中心
    112年1月人次 0 313 0 0 0
    112年2月人次 0 390 0 0 59
    112年3月人次 0 958 0 37 76
    112年4月人次 0 565 150 45 17
    112年5月人次 0 1030 15 115 37
    112年6月人次 0 1042 38 0 31
    112年7月人次 0 1208 41 0 40
    112年8月人次 30 1433 116 653 70
    112年9月人次 31 1451 300 271 57
    112年10月人次 0 1025 0 101 57
    112年11月人次 111 2013 820 0 53
    112年12月人次 5 2256 4682 0 47
    113年1月人次 7 496 0 0 38
    113年2月人次 0 1217 38 0 25

     

     

    :::
    ▲開啟 ▼關閉