跳到主要內容區塊
手機選單
:::

綜合福利服務

    綜合福利服務

    月份/項目 外界參觀 場地租借 福利服務活動 專題講座及研習 口醫中心
    113年1月 7 496 0 0 38
    113年2月 0 1217 38 0 25
    113年3月 4 861 60 0 36
    113年4月 3 953 9 0 51
    113年5月 0 1704 80 322 68
    113年6月 2 1818 195 192 58
    113年7月 0 504 0 137 46
    113年8月 0 1933 35 492 63
    113年9月 4 2285 250 0 42
    113年10月 40 1354 0 0 36
    113年11月 22 1013 1870 0 72

    備註:單位人次

     

    :::
    ▲開啟 ▼關閉