跳到主要內容區塊
手機選單
:::

綜合福利服務

    綜合福利服務

    月份/項目 外界參觀 場地租借 福利服務活動 專題講座及研習 口醫中心
    114年1月 9 261 0 120 53
    114年2月 6 983 0 30 28
    114年3月 4 805 0 0 59
    114年4月 3 2192 0 153 51
    114年5月 2 1877 269 132 67
    114年6月 0 1354 0 410 43
    114年7月 9 1344 0 239 73
    114年8月 13 1281 30 191 38
    114年9月 6 1279 175 273 64
    114年10月 56 1294 0 0 62
    114年11月 45 1174 800 63 60
    114年12月 0 1290 120 0 53
    115年1月 0 14 0 0 69
    115年2月 14 492 200 33 18

    備註:單位人次

     

    :::
    ▼關閉